Fußball Club Treptow e.V. · Baumschulenweg
Seit 1925 im Kiez. Entstanden als Werksverein. Heute aus aller Welt.
Drei Herrenteams, eine Freizeitmannschaft und ein Vereinsheim an der Köpenicker Landstraße. Wer mitkicken will, meldet sich zum Probetraining.
Aus dem Verein
Alle NewsVerein ·
Jahreshauptversammlung 2026: Vorstand ergänzt, Verhaltenskodex beschlossen
Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung hat der FC Treptow offene Vorstandsposten neu besetzt, einen vereinsweiten Verhaltenskodex verabschiedet und auf ein bewegtes Jahr zurückgeblickt. Trotz einiger Rückschläge entwickeln sich alle drei Herrenteams sportlich positiv.
Herren II ·
Viertelfinal-Los ist gefallen: River Plate empfängt VSG Altglienicke II
Der Berliner Fußball-Verband hat am Freitag das Viertelfinale im Cosy Wasch-Landespokal 2. Herren ausgelost: Unsere Zweite empfängt die VSG Altglienicke II auf der Willi-Sänger-Sportanlage.

Herren II ·
Pokalüberraschung: Zweite schlägt Bezirksligist Sparta Lichtenberg II mit 4:1 und steht im Viertelfinale
Unsere Zweite hat im Cosy Wasch-Landespokal den zwei Ligen höher spielenden SV Sparta Lichtenberg II unter Flutlicht mit 4:1 (2:1) geschlagen und steht damit im Viertelfinale.

Herren I ·
Daniel Bresche wird Trainer 1. Herren
Daniel Bresche wird neuer Cheftrainer unserer 1. Herrenmannschaft.

Verein ·
Neuer Vorstand gewählt
Auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung am 13. November 2025 wurde ein neuer Vorstand gewählt.

Spielplan und Tabellen
Ansetzungen, Ergebnisse und Tabellen führt der Berliner Fußball-Verband auf fussball.de. Dort ist alles tagesaktuell.
Auf fussball.deKreisliga B, Staffel 5 · 2026/27
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lichtenrader BC II | 11 | +26 | 28 | |
| 2 | SC Borussia Friedrichsfelde | 10 | +40 | 25 | |
| 3 | BSV GW Neukölln II | 10 | +28 | 25 | |
| 4 | FCK Frohnau | 11 | +19 | 24 | |
| 5 | NFC Rot-Weiß II | 10 | +14 | 22 | |
| 6 | Motherland Berlin SC | 10 | +6 | 19 | |
| 7 | Delay Sports Berlin III | 10 | -4 | 13 | |
| 8 | BSV Victoria Friedrichshain II | 10 | -7 | 13 | |
| 9 | 1.FFV Spandau | 10 | -5 | 11 | |
| 10 | SV Blau-Gelb Berlin II | 11 | -3 | 10 | |
| 11 | SF Kladow II | 10 | -12 | 10 | |
| 12 | FV Wannsee II | 10 | -15 | 10 | |
| 13 | FC Treptow | 11 | -12 | 9 | |
| 14 | Adlershofer BC II | 10 | -37 | 4 | |
| 15 | TSV Mariendorf 1897 II | 10 | -38 | 1 |
Kreisliga B, Staffel 1 · 2026/27
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfB Berlin 1911 II | 12 | +31 | 31 | |
| 2 | VfB Fortuna Biesdorf III | 11 | +39 | 26 | |
| 3 | FC NORDOST Berlin | 11 | +26 | 25 | |
| 4 | FC Treptow II River Plate | 11 | +12 | 22 | |
| 5 | SV Süden 09 II | 11 | +20 | 21 | |
| 6 | SG Rotation Prenzlauer Berg II | 11 | +13 | 19 | |
| 7 | SV Berlin-Chemie Adlershof | 11 | +15 | 17 | |
| 8 | ASV Berlin | 12 | -2 | 16 | |
| 9 | SpVgg Tiergarten II | 11 | -3 | 15 | |
| 10 | FC Hertha 03 IV | 11 | +2 | 14 | |
| 11 | Berliner TSC II | 11 | -13 | 12 | |
| 12 | SV Adler II | 11 | -13 | 10 | |
| 13 | SG Eichkamp-Rupenhorn | 11 | -17 | 10 | |
| 14 | SG Blankenburg II | 11 | -9 | 9 | |
| 15 | BFC Germania II | 10 | -65 | 3 | |
| 16 | BSC Eintracht Südring II | 10 | -36 | 1 |
Kreisliga C, Staffel 1 · 2026/27
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfB Hermsdorf III | 11 | +48 | 30 | |
| 2 | BFC Südring Amed II | 11 | +33 | 29 | |
| 3 | Capri Berlino III Atlas Lions | 11 | +47 | 25 | |
| 4 | DJK SW Neukölln 1920 II | 11 | +36 | 23 | |
| 5 | FC Brandenburg 03 II | 10 | +12 | 21 | |
| 6 | Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin II | 11 | +5 | 21 | |
| 7 | BSV 1892 IV | 11 | -9 | 17 | |
| 8 | FC Treptow III | 10 | +16 | 16 | |
| 9 | VFB Sperber Neukölln III | 11 | -12 | 15 | |
| 10 | SV Askania Coepenick II | 12 | -2 | 13 | |
| 11 | SC Berliner Amateure III | 11 | -13 | 9 | |
| 12 | SK Rapide Berlin II | 11 | -20 | 9 | |
| 13 | FC Liria II | 11 | -29 | 9 | |
| 14 | Oranje Berlin II | 11 | -14 | 8 | |
| 15 | SV Buchholz II | 11 | -40 | 6 | |
| 16 | SV Berlin-Chemie Adlershof II | 12 | -60 | 1 |
Daten: fussball.de
Mannschaften
Alle Mannschaften
IFC Treptow IKreisliga B, Staffel 5Kreisliga B, Staffel 5Dienstag, 19:30 bis 21:00 UhrDonnerstag, 19:30 bis 21:00 Uhr
IIFC Treptow II River PlateKreisliga B, Staffel 1Kreisliga B, Staffel 1Dienstag, 19:30 bis 21:00 UhrDonnerstag, 19:30 bis 21:00 Uhr
IIIFC Treptow IIIKreisliga C, Staffel 1Kreisliga C, Staffel 1Dienstag, 18:00 bis 19:30 UhrDonnerstag, 18:00 bis 19:30 Uhr
FFreizeit KickersHobbymannschaftHobbymannschaftDienstag, 18:00 bis 19:30 Uhr
Komm zum Probetraining.
Am liebsten schreibst du uns vorher kurz. Du trainierst ein paarmal mit, danach gibt dir der Trainer Rückmeldung, ob es passt und in welchem Team Platz ist.
- 1Probetraining anfragen oder direkt zum Training kommen
- 2Zwei, drei Einheiten mittrainieren
- 3Passt es: anmelden, ab 10 € im Monat
Neun Wappen, ein Verein
Gegründet 1925 als Werksverein der Bewag, später Elektra und Turbine, seit der Fusion mit Lok Schöneweide 1994 FC Treptow. Die Geschichte eines Kiezvereins durch ein ganzes Jahrhundert Berlin, von der Gauliga bis zur Kreisliga.
Zur ChronikFanshop
Trikots, Hoodies, Caps und mehr mit Wappen und FCT-Monogramm. Gedruckt auf Bestellung, jeder Kauf unterstützt den Verein.
Zum FanshopBestellung und Bezahlung laufen über unseren Partner Spreadshirt, direkt hier auf der Seite.
Spieltage, Training, Vereinsleben: Was zwischen den Spielen passiert, zeigen wir auf Instagram.
Folgen





















